Piyasalarda günün özeti: 5 Temmuz 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
5 Temmuz 2024 Cuma, BIST 100 günü %-0.19 düşüşle 10.851.78 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.944,72 puandan işlem görürken en düşük 10.780,83 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (9.552.351.095 TL), THYAO (9.258.510.028 TL), YKBNK (5.042.151.957 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EREGL | 55 | 0.09 | 9.552.351.095 |
THYAO | 308 | -0.96 | 9.258.510.028 |
YKBNK | 33.22 | -3.32 | 5.042.151.957 |
ISCTR | 16.2 | -1.34 | 4.586.671.175 |
KCHOL | 229.5 | -2.34 | 4.437.115.150 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler SELGD, MARKA, BFREN olurken, en çok azalan hisseler ARTMS, LINK, KERVN olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SELGD | 45.32 | 10 | 65.491.915 |
MARKA | 89.1 | 10 | 23.976.048 |
BFREN | 909.5 | 9.98 | 304.308.739 |
DOBUR | 245.7 | 9.98 | 133.453.286 |
KLSER | 45.22 | 9.97 | 356.237.362 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ARTMS | 45 | -9.89 | 160.843.225 |
LINK | 671 | -8.08 | 142.941.024 |
KERVN | 2.43 | -7.95 | 5.272.161 |
IHYAY | 5.94 | -7.48 | 26.786.869 |
LRSHO | 3.84 | -7.47 | 185.495.462 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 66.75 | 67.25 | -0.74 | 68.10 | 65.95 | 40,181,508 | 2,697,104,074 |
ALARK | 108.80 | 106.50 | 2.16 | 109.00 | 106.80 | 7,507,602 | 811,829,838 |
ASELS | 60.75 | 60.10 | 1.08 | 61.60 | 59.85 | 43,403,645 | 2,635,234,727 |
ASTOR | 91.10 | 91.40 | -0.33 | 92.30 | 90.40 | 7,645,707 | 696,650,218 |
BIMAS | 553.50 | 545.50 | 1.47 | 553.50 | 542.00 | 2,643,130 | 1,444,207,232 |
BRMEN | 5.24 | 5.20 | 0.77 | 5.24 | 5.11 | 106,152 | 553,557 |
BRSAN | 439.00 | 433.25 | 1.33 | 447.75 | 434.50 | 893,738 | 394,564,684 |
CMENT | 371.25 | 377.50 | -1.66 | 371.75 | 371.25 | 2,635 | 979,334 |
DENGE | 5.00 | 4.85 | 3.09 | 5.05 | 4.73 | 5,810,117 | 28,346,381 |
DOAS | 265.00 | 266.25 | -0.47 | 268.75 | 263.75 | 1,393,955 | 371,123,438 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, taş toprak, gida sektörleri yükselirken, sigorta, bilişim, turizm hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 6,457.79 | 6,227.61 | 3.70 | 6,508.27 | 6,222.81 |
XTAST | 12,576.66 | 12,359.37 | 1.76 | 12,636.93 | 12,396.94 |
XGIDA | 13,992.26 | 13,838.44 | 1.11 | 14,278.66 | 13,914.52 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 63,071.08 | 64,831.24 | -2.71 | 65,028.47 | 62,641.39 |
XBLSM | 5,539.64 | 5,630.20 | -1.61 | 5,644.02 | 5,527.77 |
XTRZM | 1,531.66 | 1,555.12 | -1.51 | 1,563.73 | 1,521.68 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (5 Temmuz 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.30 artışla 32.67 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.32 artışla 35.41 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.6575 | 32.6686 | 0.30 | 18:29:54 |
EURO | 35.3735 | 35.3975 | 0.32 | 18:29:08 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (5 Temmuz 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,385 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.20… Kapalı Çarşı’da gram altın %1,43 artışla 2.502,71 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.003,84 TL, satış fiyatı 4.091,93 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.317,68 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,379.79 | 2,380.15 | 1.20 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,015 | 16,318 | 1.43 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,003.84 | 4,091.93 | 1.43 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 87.85 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $56.125 işlem görürken, Ethereum $2.984,51 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Emekli ve memur zammı belli oldu
- Kiralarda artış oranı netleşti
- Bir yılın en düşük aylık enflasyonu
- Biden’a destek geriliyor
- Akaryakıtta ÖTV’ye ÜFE zammı
- JPMorgan ve Barclays Türkiye’nin enflasyon tahminini revize etti
- Apple’dan Phil Schiller, OpenAI yönetim kuruluna katılıyor
- OECD Başekonomisti Pereira’dan gri liste yorumu
- Alman üreticilerden Çinli elektrikli araçlara getirilen vergiye tepki
- “Borsa yatırımcısının yüzde 75’inin yatırımı 50 bin TL’nin altında”